BANDERA


Proporcions: 1:1/2:3
En ús. No oficial
| COLORS | FIAV | PANTONE (PROPOSTA ACV) | OFICIAL |
| Vermell | R | 186 C | No |
| Groc | Y | 109 | No |
| Blanc | W | Blanc | No |
EMBLEMA I IMATGE CORPORATIVA

COMARQUES
ENLLAÇOS
Entitats


Proporcions: 1:1/2:3
En ús. No oficial
| COLORS | FIAV | PANTONE (PROPOSTA ACV) | OFICIAL |
| Vermell | R | 186 C | No |
| Groc | Y | 109 | No |
| Blanc | W | Blanc | No |

Entitats